Kaca film memiliki fungsi untuk mengurangi dan menangkal dari paparan panas matahari dan sinar UV, serta untuk menjaga privasi dan keamanan anda. Memiliki fungsi utama untuk membantu menangkal dan mengurangi paparan panas matahari serta sinar UV, bisa juga digunakan untuk menjaga privasi anda, dan tentu bisa juga dijadikan sebagai pengaman. Produk kaca film 3M (AutoFilm) telah menjadi kepercayaan oleh banyak konsumen di dunia termasuk Indonesia dan telah hadir selama lebih 50 tahun di dunia.
Memiliki rancangan khusus yang bisa digunakan untuk menambah kenyamanan serta melindungi interior kendaraan anda, kaca film 3M (AutoFilm) juga tidak perlu diragukan lagi kejernihan visibilitasnya. Saat ini kami telah menyediakan beberapa seri dari produk 3M AutoFilm yang diproduksi menggunakan teknologi yang bisa meminimalisir efek panas dan negatif dari sinar UV, jadi tidak perlu khawatir lagi dan sesuaikanlah dengan keinginan anda.
Keunggulan Kaca Film 3M™
Seri 3M Crystalline AutoFilm dirancang dengan menggunakan teknologi Nano Layer guna menjaga kestabilan suhu. Kaca film 3M Crystalline ini telah menghasilkan teknologi nano kaca film multi layer optik yang menggabungkan lebih dari 200 lapisan yang ada di dalam kaca tersebut,
3M Crystalline Autofilm dirancang dengan teknologi Nano Layer guna menjaga suhu agar tetap dingin. Saat ini, seri 3M Crystalline sudah bisa anda pesan di kami. Kaca film 3M dirancang secara khusus agar tetap aman & nyaman ketika digunakan. Meskipun telah banyak bermunculan seri palsu dari Crystalline dengan harga yang lebih murah, anda tidak perlu khawatir.
Tips Mengetahui Keaslian Kaca Film 3M™
Kami akan memberikan beberapa cara agar Anda dapat mengetahui mana kaca film 3M yang asli & man yang palsu. Langkah pertama untuk bisa mengidentifikasi keaslian kaca film seri 3M Crystalline ini cukup dengan melihat logo computerized digital printing dengan tulisan 3M, kaca film seri 3M Crystalline tidak mudah hilang hanya karena digosok maupun diusap dengan jari tanpa bantuan bahan pembersih. Selanjutnya, apabila kaca film berubah warna dengan cepat hanya dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan maka itu merupakan kaca film 3M yang palsu.
Jadi anda tidak perlu khawatir lagi untuk bisa membedakan mana kaca film 3M Crystalline yang asli. Dirancang menggunakan bahan Nano Carbon Polyester yang mampu menjaga kestabilan warna agar tidak mudah pudar, dan juga memiliki warna yang sedikit gelap, seri 3M Black Chrome ini cocok untuk anda yang ingin menjaga privasi. Anda bisa memilih tingkat atau level warna yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan untuk kendaraan anda. Visibilitas pandangannya tentu tidak perlu diragukan lagi, karena seri 3M Black Chrome tetap memberikan kejernihan pandangan bagi pengendara. Ada beberapa tingkat atau level warna yang bisa anda pilih untuk kendaraan anda, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Tidak hanya seri 3M Crystalline dan Black Chrome saja, tetapi kami juga menyediakan beberapa seri kaca film 3M sesuai dengan kebutuhan anda. Kami juga menawarkan jasa pemasangan yang tentu dilakukan oleh profesional atau ahli, sehingga anda tidak perlu khawatir lagi karena pemasangan bisa disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ untuk Toyota Sienta
Tersedia berbagai maca seri kaca film 3M dan pemasangan untuk berbagai jenis kendaraan. Kami juga menawarkan pemasangan kaca film 3M untuk gedung & rumah dengan spesifikasi khusus yang membuat aman & nyaman.
Harga dari kaca film 3M yang kami jual juga beragam tergantung seri & intensitas kegelapan yang dipilih. Hubungi kami sekarang juga untuk mengetahui detail harga kaca film 3M & harga pemasangan kaca film yang Anda butuhkan.
Seri Kaca Film 3M™ & Spesifikasi
Terdapat berbagai macam seri kaca film 3M yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Dibawah ini seri yang dapat Anda pilih.
Black Beauty
3M Black Beauty 20 | 3M Black Beauty 35 | 3M Black Beauty 35 | |
VLT | 9% | 19% | 39% |
TSER | 57% | 51% | 40% |
IR | 58% | 51% | 39% |
VLR | 5% | 5% | 5% |
UR | 99% | 99% | 99% |
GR | 90% | 79% | 56% |
Black Chrome Series
Black Chrome Series | BC40 | BC35 | BC20 | BC10 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 53% | 60% | 81% | 88% |
Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 68% | 72% |
Infrared Rejection | 9% | 13% | 20% | 22% |
Color Stable Series
Color Stable Series | CS50 | CS35 | CS20 | CS5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 42% | 56% | 79% | 90% |
Total Solar Energy Rejected | 35% | 40% | 51% | 57% |
Ceramic Series
Ceramic Series | CM50 | CM40 | CM40 |
Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 59% |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 40% | 50% | 60% |
Crystalline Series
Crystalline Series | CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Infrared Rejection | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Total Solar Energy Rejected | 34% | 50% | 53% | 32% | 60% | 62% |
Glare Reduction | 3% | 22% | 32% | 32% | 55% | 77% |
FX HP Series
FX HP Series | FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 45% | 53% | 65% | 74% | 84% | 97% |
Total Solar Energy Rejected | 41% | 43% | 47% | 50% | 50% | 55% |
Visible Light Reflection | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% |
FX Premium Series
FX Premium Series | FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 |
UV Rejection | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 99% |
Glare Reduction | 34% | 55% | 64% | 73% | 81% | 92% |
Total Solar Energy Rejected | 31% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% |
FX ST Series
FX ST Series | FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 39% | 53% | 63% | 74% | 95% |
Total Solar Energy Rejected | 31% | 35% | 37% | 40% | 46% |
Obsidian Series
Obsidian Series | OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 |
TSER | 44% | 40% | 38% | 35% | 335 | 31% | 28% | 23% |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare reduction | 91% | 79% | 69% | 56% | 49% | 39% | 30% | 12% |
VLT | 8% | 19% | 27% | 39% | 45% | 54% | 62% | 78% |
Scotchshield™ Security Series
Scotchshield™ Security Series | SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 |
UV Rejection | 96% | 97% | 99% | 98% | 99% |
Glare Reduction | N/A | 50% | 67% | 80% | 94% |
Total Solar Energy Rejected | 19% | 30% | 36% | 39% | 41% |
Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: https://kacafilm.co.id/merek/3m/