Tidak hanya untuk kebutuhan estetika saja, kaca film merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh banyak orang. Namun tentu fungsi utama dari kaca film bukanlah itu saja, selain membantu untuk mengurangi paparan panas matahari ataupun sinar UV, kaca film juga bisa digunakan untuk menjaga privasi, serta bisa digunakan sebagai pengaman. Telah menjadi produk kepercayaan oleh banyak konsumen di dunia termasuk Indonesia, kaca film 3M (AutoFilm) telah hadir di dunia selama lebih dari 50 tahun.
Untuk anda yang ingin menambah kenyamanan dan melindungi interior kendaraan anda, kaca film 3M hadir dengan rancangan khusus tanpa mengurangi kejernihan visibilitasnya. Teknologi yang digunakan dapat meminimalisir efek panas dan negatif dari sinar UV. Saat ini kami telah menyediakan beberapa seri dari produk 3M AutoFilm, jadi anda bisa menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan.
Keunggulan Kaca Film 3M™
Seri 3M AutoFilm telah menghasilkan teknologi nano kaca film multi layer optik yang merupakan gabungan lebih dari 200 lapisan yang ada di dalam kaca film tersebut, namun tidak perlu khawatir karena ukurannya masih lebih tipis dibandingkan dengan kertas. 3M Crystalline AutoFilm memiliki rancangan teknologi Nano Layer yang digunakan untuk menjaga agar suhu tetap dingin, cocok untuk anda tidak ingin mengubah tampilan kendaraan, namun tetap dapat melindungi dari panas layaknya kaca film berwarna gelap.
Namun ukurannya masih lebih tipis dibandingkan dengan kertas. Untuk anda yang ingin tetap terlindungi dari panas tapi tidak ingin mengubah tampilan kendaraan, kaca film seri Crystalline ini cocok untuk anda. Kaca film 3M dirancang secara khusus agar tetap aman & nyaman ketika digunakan. Meskipun telah banyak bermunculan seri palsu dari Crystalline dengan harga yang lebih murah, anda tidak perlu khawatir.
Tips Mengetahui Keaslian Kaca Film 3M™
Kami akan memberikan sedikit tips untuk bisa mengidentifikasi keaslian dari kaca film seri 3M Crystalline. Langkah pertama untuk bisa mengidentifikasi keaslian kaca film seri 3M Crystalline ini cukup dengan melihat logo computerized digital printing dengan tulisan 3M, kaca film seri 3M Crystalline tidak mudah hilang hanya karena digosok maupun diusap dengan jari tanpa bantuan bahan pembersih. Kemudian kaca film palsu biasanya akan mudah berubah warna dengan cepat hanya dalam waktu dua sampai tiga bulan saja.
Untuk anda yang ingin menjaga privasi, 3M Black Chrome cocok untuk anda, karena memiliki warna yang cenderung lebih gelap. 3M Black Chrome dirancang menggunakan bahan Nano Carbon Polyester yang mampu menjaga kestabilan warna agar tidak mudah pudar. Tidak perlu khawatir dengan visibilitasnya, karena 3M Black Chrome tetap memberikan kejernihan pandangan bagi pengendara. Terdapat beberapa tingkat atau level warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Tidak hanya seri 3M Crystalline dan Black Chrome saja, tetapi kami juga menyediakan beberapa seri kaca film 3M sesuai dengan kebutuhan anda. karena pemasangan bisa dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ untuk Ford Everest TDCI
Ada berbagai macam seri kaca film 3M yang kami tawarkan yang dapat dipasang pada kendaraan yang Anda miliki. Tak hanya di pasang pada kendaraan namun kami juga menawarkan jasa pasang kaca film 3M untuk gedung & rumah.
Kaca film 3M yang kami jual memiliki harga yang beragam tergantung seri yang dipilih serta pemasangan di bagian mana yang dibutuhkan. Segera hubungi kami apabila berminat untuk menggunakan jasa pasang kaca film 3M yang kami tawarkan.
Seri Kaca Film 3M™ & Spesifikasi
Kami memberikan penawaran terbaik untuk memilih berbagai seri kaca film 3m terbaik. Berikut ini beberapa seri yang kami tawarkan.
Black Beauty
3M Black Beauty 20 | 3M Black Beauty 35 | 3M Black Beauty 35 | |
VLT | 9% | 19% | 39% |
TSER | 57% | 51% | 40% |
IR | 58% | 51% | 39% |
VLR | 5% | 5% | 5% |
UR | 99% | 99% | 99% |
GR | 90% | 79% | 56% |
Black Chrome Series
Black Chrome Series | BC40 | BC35 | BC20 | BC10 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 53% | 60% | 81% | 88% |
Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 68% | 72% |
Infrared Rejection | 9% | 13% | 20% | 22% |
Color Stable Series
Color Stable Series | CS50 | CS35 | CS20 | CS5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 42% | 56% | 79% | 90% |
Total Solar Energy Rejected | 35% | 40% | 51% | 57% |
Ceramic Series
Ceramic Series | CM50 | CM40 | CM40 |
Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 59% |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 40% | 50% | 60% |
Crystalline Series
Crystalline Series | CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Infrared Rejection | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Total Solar Energy Rejected | 34% | 50% | 53% | 32% | 60% | 62% |
Glare Reduction | 3% | 22% | 32% | 32% | 55% | 77% |
FX HP Series
FX HP Series | FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 45% | 53% | 65% | 74% | 84% | 97% |
Total Solar Energy Rejected | 41% | 43% | 47% | 50% | 50% | 55% |
Visible Light Reflection | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% |
FX Premium Series
FX Premium Series | FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 |
UV Rejection | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 99% |
Glare Reduction | 34% | 55% | 64% | 73% | 81% | 92% |
Total Solar Energy Rejected | 31% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% |
FX ST Series
FX ST Series | FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 39% | 53% | 63% | 74% | 95% |
Total Solar Energy Rejected | 31% | 35% | 37% | 40% | 46% |
Obsidian Series
Obsidian Series | OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 |
TSER | 44% | 40% | 38% | 35% | 335 | 31% | 28% | 23% |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare reduction | 91% | 79% | 69% | 56% | 49% | 39% | 30% | 12% |
VLT | 8% | 19% | 27% | 39% | 45% | 54% | 62% | 78% |
Scotchshield™ Security Series
Scotchshield™ Security Series | SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 |
UV Rejection | 96% | 97% | 99% | 98% | 99% |
Glare Reduction | N/A | 50% | 67% | 80% | 94% |
Total Solar Energy Rejected | 19% | 30% | 36% | 39% | 41% |
Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: https://kacafilm.co.id/merek/3m/