Masih banyak orang yang menganggap bahwa kaca film hanya memiliki fungsi sebagai estetika belaka. Padahal tentu bukan hanya itu saja, fungsi kaca film juga bisa untuk mengurangi atau bahkan sebagai penangkal dari paparan panas matahari dan sinar UV, kaca film juga tentu bisa digunakan sebagai pengaman guna menjaga agar privasi anda tetap terjaga. Produk kaca film 3M (AutoFilm) telah menjadi kepercayaan oleh banyak konsumen di dunia termasuk Indonesia dan telah hadir selama lebih 50 tahun di dunia.
Memiliki rancangan khusus yang bisa digunakan untuk menambah kenyamanan serta melindungi interior kendaraan anda, kaca film 3M (AutoFilm) juga tidak perlu diragukan lagi kejernihan visibilitasnya. Tidak perlu khawatir lagi, saat ini kami telah menyediakan beberapa seri dari produk 3M AutoFilm yang sesuai dengan kebutuhan dan diproduksi menggunakan teknologi yang bisa meminimalisir efek panas dan negatid dari sinar UV.
Keunggulan Kaca Film 3M™
Kami menyediakan beberapa seri kaca film 3M yang dapat anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anda, contoh seri yang kami sediakan adalah Black Chrome dan Crystalline. Seri 3M Crystalline Autofilm cocok untuk anda yang tidak ingin mengubah tampilan kendaraan, namun tetap dapat melindungi dari panas layaknya kaca film berwarna gelap.
3M Crystalline Autofilm dirancang dengan teknologi Nano Layer guna menjaga suhu agar tetap dingin. Bagi Anda yang ingin tetap aman dan tetap terlindungi dari berbagai sengatan sinar matahari ketika Anda berkendara maka Anda bisa menggunakan kaca film 3M. Saat ini telah banyak bermunculan seri Crystalline yang palsu, tentu dengan harga yang lebih murah. Anda tidak perlu khawatir dengan jaminan kualitas kaca film 3M kami karena milik kami dijamin asli.
Tips Mengetahui Keaslian Kaca Film 3M™
Ada beberapa tips yang bisa Anda coba jika ingin mengetahui kaca film 3M mana yang asli & palsu. Langkah pertama adalah dengan melihat logo computerized digital printing dengan tulisan 3M, apabila tulisan tersebut bisa dengan mudah hilang hanya karena digosok atau diiusap menggunakan jari saja tanpa bantuan bahan pembersih, maka sudah dipastikan barang tersebut adalah palsu. Kemudian apabila kaca film dengan mudah berubah warna dalam kurun waktu yang cepat, sekitar dua sampai tiga bulan saja, maka biasanya itu adalah kaca film yang palsu.
Kemudian terdapat juga kaca film seri 3M Black Chrome, yang bisa anda jadikan pilihan karena bisa juga digunakan untuk menjaga privasi anda. 3M Black Chrome dirancang menggunakan bahan Nano Carbon Polyester yang mampu menjaga kestabilan warna agar tidak mudah pudar. Anda masih bisa melihat dengan jernih karena seri ini tentu masih menjaga kejernihan visibilitasnya. Tersedia beberapa tingkat atau level warna yang cocok untuk kendaraan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Tidak hanya seri 3M Crystalline dan Black Chrome saja, tetapi kami juga menyediakan beberapa seri kaca film 3M sesuai dengan kebutuhan anda. Anda juga tidak perlu khawatir dan bingung dengan pemasangan, karena kami menawarkan jasa pemasangan yang tentu dilakukan oleh profesional atau ahli, sehingga pemasangan bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ untuk Isuzu Bison
Tersedia berbagai maca seri kaca film 3M dan pemasangan untuk berbagai jenis kendaraan. Kami juga menawarkan pemasangan kaca film 3M untuk gedung & rumah dengan spesifikasi khusus yang membuat aman & nyaman.
Kaca film 3M yang kami jual memiliki harga yang beragam tergantung seri yang dipilih serta pemasangan di bagian mana yang dibutuhkan. Segera hubungi kami apabila berminat untuk menggunakan jasa pasang kaca film 3M yang kami tawarkan.
Seri Kaca Film 3M™ & Spesifikasi
Kami memberikan penawaran terbaik untuk memilih berbagai seri kaca film 3m terbaik. Berikut ini berbagai seri diantaranya:
Black Beauty
3M Black Beauty 20 | 3M Black Beauty 35 | 3M Black Beauty 35 | |
VLT | 9% | 19% | 39% |
TSER | 57% | 51% | 40% |
IR | 58% | 51% | 39% |
VLR | 5% | 5% | 5% |
UR | 99% | 99% | 99% |
GR | 90% | 79% | 56% |
Black Chrome Series
Black Chrome Series | BC40 | BC35 | BC20 | BC10 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 53% | 60% | 81% | 88% |
Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 68% | 72% |
Infrared Rejection | 9% | 13% | 20% | 22% |
Color Stable Series
Color Stable Series | CS50 | CS35 | CS20 | CS5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 42% | 56% | 79% | 90% |
Total Solar Energy Rejected | 35% | 40% | 51% | 57% |
Ceramic Series
Ceramic Series | CM50 | CM40 | CM40 |
Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 59% |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 40% | 50% | 60% |
Crystalline Series
Crystalline Series | CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Infrared Rejection | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
Total Solar Energy Rejected | 34% | 50% | 53% | 32% | 60% | 62% |
Glare Reduction | 3% | 22% | 32% | 32% | 55% | 77% |
FX HP Series
FX HP Series | FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 45% | 53% | 65% | 74% | 84% | 97% |
Total Solar Energy Rejected | 41% | 43% | 47% | 50% | 50% | 55% |
Visible Light Reflection | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% |
FX Premium Series
FX Premium Series | FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 |
UV Rejection | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 99% |
Glare Reduction | 34% | 55% | 64% | 73% | 81% | 92% |
Total Solar Energy Rejected | 31% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% |
FX ST Series
FX ST Series | FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare Reduction | 39% | 53% | 63% | 74% | 95% |
Total Solar Energy Rejected | 31% | 35% | 37% | 40% | 46% |
Obsidian Series
Obsidian Series | OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 |
TSER | 44% | 40% | 38% | 35% | 335 | 31% | 28% | 23% |
UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Glare reduction | 91% | 79% | 69% | 56% | 49% | 39% | 30% | 12% |
VLT | 8% | 19% | 27% | 39% | 45% | 54% | 62% | 78% |
Scotchshield™ Security Series
Scotchshield™ Security Series | SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 |
UV Rejection | 96% | 97% | 99% | 98% | 99% |
Glare Reduction | N/A | 50% | 67% | 80% | 94% |
Total Solar Energy Rejected | 19% | 30% | 36% | 39% | 41% |
Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: https://kacafilm.co.id/merek/3m/