
Masih banyak orang yang menganggap bahwa kaca film hanya memiliki fungsi sebagai estetika belaka. Memiliki fungsi utama untuk membantu menangkal dan mengurangi paparan panas matahari serta sinar UV, bisa juga digunakan untuk menjaga privasi anda, dan tentu bisa juga dijadikan sebagai pengaman. Kaca film 3M (AutoFilm) telah hadir selama lebih dari 50 tahun di dunia dan menghasilkan beberapa produk yang menjadi kepercayaan oleh banyak konsumen di dunia termasuk di Indonesia.
Memiliki rancangan khusus yang bisa digunakan untuk menambah kenyamanan serta melindungi interior kendaraan anda, kaca film 3M (AutoFilm) juga tidak perlu diragukan lagi kejernihan visibilitasnya. Tidak perlu khawatir lagi, saat ini kami telah menyediakan beberapa seri dari produk 3M AutoFilm yang sesuai dengan kebutuhan dan diproduksi menggunakan teknologi yang bisa meminimalisir efek panas dan negatid dari sinar UV.
Keunggulan Kaca Film 3M™
Memiliki beberapa seri seperti contohnya Black Chrome dan Crystalline, saat ini kaca film 3M sudah dapat anda pesan di kami. Seri 3M Crystalline Autofilm cocok untuk anda yang tidak ingin mengubah tampilan kendaraan, namun tetap dapat melindungi dari panas layaknya kaca film berwarna gelap.
Seri 3M AutoFilm juga menjaga kestabilan suhu dengan menggunakan teknologi Nano Layer. Bagi Anda yang ingin tetap aman dan tetap terlindungi dari berbagai sengatan sinar matahari ketika Anda berkendara maka Anda bisa menggunakan kaca film 3M. Saat ini telah banyak bermunculan seri Crystalline yang palsu, tentu dengan harga yang lebih murah. Saat ini tidak sedikit yang menawarkan seri Crystalline dengan harga yang lebih murah, namun tentu sedikit diragukan keasliannya.
Tips Mengetahui Keaslian Kaca Film 3M™
Anda tidak perlu khawatir, karena cukup mudah untuk bisa mengidentifikasi keaslian dari kaca film seri 3M Crystalline ini. Langkah pertama adalah melihat logo computerized digital printing dengan tulisan 3M, kemudian cobalah untuk menggosok logo tersebut dengan jari saja tanpa bantuan cairan pembersih, apabila tidak hilang, maka bisa dipastikan barang tersebut adalah asli. Kemudian kaca film palsu biasanya akan mudah berubah warna dengan cepat hanya dalam waktu dua sampai tiga bulan saja.
Jadi anda tidak perlu khawatir lagi untuk bisa membedakan mana kaca film 3M Crystalline yang asli. Menggunakan bahan Nano Carbon Polyester, 3M Black Chrome dirancang khusus sehingga mampu menjaga kestabilan warna agar tidak mudah pudar. Visibilitas pandangannya tentu tidak perlu diragukan lagi, karena seri 3M Black Chrome tetap memberikan kejernihan pandangan bagi pengendara. Tersedia beberapa tingkat atau level warna yang cocok untuk kendaraan, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Kami menyediakan kaca film 3M yang sudah teruji keaslian dan kualitasnya. Kami juga tidak hanya menyediakan seri 3M Crystalline dan Black Chrome saja, namun anda bisa memilih seri kaca film 3M sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anda. Anda tidak perlu ragu, karena kami menyediakan kaca film 3M yang sudah teruji keaslian dan kualitasnya. Untuk pemasangan, anda juga tidak perlu khawatir lagi, karena kami menyediakan jasa pemasangan yang dilakukan oleh profesional atau ahli, sehingga bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ untuk Toyota Veloz

Kami memiliki berbagai macam seri kaca film 3M yang dapat dipilih dan dipasang di berbagai kendaraan. Kami juga menawarkan jasa pasang kaca film 3M untuk gedung & rumah dengan spesifikasi khusus yang pastinya aman.
Harga kaca film 3M yang kami jual sangat beragam tergantung seri & instensitas kegelapan yang dipilih. Hubungi kami sekarang juga untuk mengetahui detail harga kaca film 3M & harga pemasangan kaca film yang Anda butuhkan.
Seri Kaca Film 3M™ & Spesifikasi
Memeberikan penawaran khusus untuk kaca film 3M berbagai seri terbaik yang bisa dipilih. Berikut ini berbagai seri diantaranya:
Black Beauty

| 3M Black Beauty 20 | 3M Black Beauty 35 | 3M Black Beauty 35 | |
| VLT | 9% | 19% | 39% |
| TSER | 57% | 51% | 40% |
| IR | 58% | 51% | 39% |
| VLR | 5% | 5% | 5% |
| UR | 99% | 99% | 99% |
| GR | 90% | 79% | 56% |
Black Chrome Series

| Black Chrome Series | BC40 | BC35 | BC20 | BC10 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 53% | 60% | 81% | 88% |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 68% | 72% |
| Infrared Rejection | 9% | 13% | 20% | 22% |
Color Stable Series

| Color Stable Series | CS50 | CS35 | CS20 | CS5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 42% | 56% | 79% | 90% |
| Total Solar Energy Rejected | 35% | 40% | 51% | 57% |
Ceramic Series

| Ceramic Series | CM50 | CM40 | CM40 |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 59% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 40% | 50% | 60% |
Crystalline Series

| Crystalline Series | CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Infrared Rejection | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 34% | 50% | 53% | 32% | 60% | 62% |
| Glare Reduction | 3% | 22% | 32% | 32% | 55% | 77% |
FX HP Series

| FX HP Series | FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 45% | 53% | 65% | 74% | 84% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 41% | 43% | 47% | 50% | 50% | 55% |
| Visible Light Reflection | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% |
FX Premium Series

| FX Premium Series | FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 |
| UV Rejection | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 99% |
| Glare Reduction | 34% | 55% | 64% | 73% | 81% | 92% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% |
FX ST Series

| FX ST Series | FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 39% | 53% | 63% | 74% | 95% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 35% | 37% | 40% | 46% |
Obsidian Series

| Obsidian Series | OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 |
| TSER | 44% | 40% | 38% | 35% | 335 | 31% | 28% | 23% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare reduction | 91% | 79% | 69% | 56% | 49% | 39% | 30% | 12% |
| VLT | 8% | 19% | 27% | 39% | 45% | 54% | 62% | 78% |
Scotchshield™ Security Series

| Scotchshield™ Security Series | SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 |
| UV Rejection | 96% | 97% | 99% | 98% | 99% |
| Glare Reduction | N/A | 50% | 67% | 80% | 94% |
| Total Solar Energy Rejected | 19% | 30% | 36% | 39% | 41% |
| Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: https://kacafilm.co.id/merek/3m/

