
Masih banyak orang yang menganggap bahwa kaca film hanya memiliki fungsi sebagai estetika belaka. Padahal tentu bukan hanya itu saja, fungsi kaca film juga bisa untuk mengurangi atau bahkan sebagai penangkal dari paparan panas matahari dan sinar UV, kaca film juga tentu bisa digunakan sebagai pengaman guna menjaga agar privasi anda tetap terjaga. Padahal kaca film merupakan hal penting, memiliki fungsi yang tidak kalah penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Untuk anda yang ingin menambah kenyamanan dan melindungi interior kendaraan anda, kaca film 3M hadir dengan rancangan khusus tanpa mengurangi kejernihan visibilitasnya. Saat ini kami telah menyediakan beberapa seri dari produk 3M AutoFilm yang diproduksi menggunakan teknologi yang bisa meminimalisir efek panas dan negatif dari sinar UV, jadi tidak perlu khawatir lagi dan sesuaikanlah dengan keinginan anda.
Keunggulan Kaca Film 3M™
Seri 3M Crystalline AutoFilm dirancang dengan menggunakan teknologi Nano Layer guna menjaga kestabilan suhu. Seri 3M Crystalline Autofilm cocok untuk anda yang tidak ingin mengubah tampilan kendaraan, namun tetap dapat melindungi dari panas layaknya kaca film berwarna gelap.
Namun tidak perlu khawatir karena ukurannya masih lebih tipis dibandingkan kertas. Bagi Anda yang ingin tetap aman dan tetap terlindungi dari berbagai sengatan sinar matahari ketika Anda berkendara maka Anda bisa menggunakan kaca film 3M. Kami juga menyediakan beberapa seri 3M AutoFilm lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anda. Waspada terhadap keaslian barang, karena saat ini banyak bermunculan seri Crystalline yang palsu dengan harga yang lebih murah.
Tips Mengetahui Keaslian Kaca Film 3M™
Anda tidak perlu khawatir, karena cukup mudah untuk bisa mengidentifikasi keaslian dari kaca film seri 3M Crystalline ini. Langkah pertama adalah menggosok dengan tangan tanpa bantuan cairan pembersih logo computerized digital printing dengan tulisan 3M, apabila tulisan tersebut tidak mudah hilang, maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan barang asli. Cara berikutnya adalah dengan melihat apakah kaca film mudah berubah warna hanya dalam waktu dua sampai tiga bulan, apabila dalam kurun waktu tersebut kaca film sudah berubah warna, maka kaca film tersebut adalah palsu.
Kemudian ada juga seri 3M Black Chrome memiliki warna yang cenderung lebih gelap, sehingga cocok untuk anda yang ingin menjaga privasi. 3M Black Chrome dirancang menggunakan bahan Nano Carbon Polyester yang mampu menjaga kestabilan warna agar tidak mudah pudar. Visibilitas pandangan anda tidak perlu dikhawatirkan, karena 3M Black Chrome tetap memberikan kejernihan pandangan bagi pengendaranya. Ada beberapa tingkat atau level warna yang bisa anda pilih untuk kendaraan anda, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Tentu tidak hanya seri 3M Crystalline dan Black Chrome saja, kami merupakan penyedia kaca film 3M dengan banyak seri yang sudah teruji keaslian dan kualitasnya sehingga anda tinggal memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anda. karena pemasangan bisa dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ untuk Toyota Alphard

Kami menyediakan berbagai macam seri kaca film 3M yang dapat dipilih & dipasang sekarang juga pada kendaraan yang Anda miliki. Kami juga menawarkan jasa pemasangan kaca film 3M untuk gedung & hunian rumah.
Kaca film 3M yang kami jual memiliki harga yang beragam tergantung seri yang dipilih serta pemasangan di bagian mana yang dibutuhkan. Jika Anda berminat untuk menggunakan jasa pemasangan kaca film kami & membeli kaca film 3M asli bergaransi resmi yang kami jual maka Anda dapat menghubungi kami.
Seri Kaca Film 3M™ & Spesifikasi
Kami menawarkan berbagai macam seri kaca film 3M™ yang sudah terjamin asli & bergaransi resmi. Berikut ini seri yang kami tawarakan.
Black Beauty

| 3M Black Beauty 20 | 3M Black Beauty 35 | 3M Black Beauty 35 | |
| VLT | 9% | 19% | 39% |
| TSER | 57% | 51% | 40% |
| IR | 58% | 51% | 39% |
| VLR | 5% | 5% | 5% |
| UR | 99% | 99% | 99% |
| GR | 90% | 79% | 56% |
Black Chrome Series

| Black Chrome Series | BC40 | BC35 | BC20 | BC10 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 53% | 60% | 81% | 88% |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 68% | 72% |
| Infrared Rejection | 9% | 13% | 20% | 22% |
Color Stable Series

| Color Stable Series | CS50 | CS35 | CS20 | CS5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 42% | 56% | 79% | 90% |
| Total Solar Energy Rejected | 35% | 40% | 51% | 57% |
Ceramic Series

| Ceramic Series | CM50 | CM40 | CM40 |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 59% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 40% | 50% | 60% |
Crystalline Series

| Crystalline Series | CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Infrared Rejection | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 34% | 50% | 53% | 32% | 60% | 62% |
| Glare Reduction | 3% | 22% | 32% | 32% | 55% | 77% |
FX HP Series

| FX HP Series | FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 45% | 53% | 65% | 74% | 84% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 41% | 43% | 47% | 50% | 50% | 55% |
| Visible Light Reflection | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% |
FX Premium Series

| FX Premium Series | FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 |
| UV Rejection | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 99% |
| Glare Reduction | 34% | 55% | 64% | 73% | 81% | 92% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% |
FX ST Series

| FX ST Series | FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 39% | 53% | 63% | 74% | 95% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 35% | 37% | 40% | 46% |
Obsidian Series

| Obsidian Series | OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 |
| TSER | 44% | 40% | 38% | 35% | 335 | 31% | 28% | 23% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare reduction | 91% | 79% | 69% | 56% | 49% | 39% | 30% | 12% |
| VLT | 8% | 19% | 27% | 39% | 45% | 54% | 62% | 78% |
Scotchshield™ Security Series

| Scotchshield™ Security Series | SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 |
| UV Rejection | 96% | 97% | 99% | 98% | 99% |
| Glare Reduction | N/A | 50% | 67% | 80% | 94% |
| Total Solar Energy Rejected | 19% | 30% | 36% | 39% | 41% |
| Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: https://kacafilm.co.id/merek/3m/

