
Tidak hanya untuk kebutuhan estetika saja, kaca film merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh banyak orang. Fungsi utama dari kaca film yang pertama adalah untuk membantu mengurangi dan menangkal dari paparan panas matahari dan sinar UV, kemudian juga bisa digunakan sebagai pengaman supaya privasi anda tetap terjaga. Telah menjadi produk kepercayaan oleh banyak konsumen di dunia termasuk Indonesia, kaca film 3M (AutoFilm) telah hadir di dunia selama lebih dari 50 tahun.
Kaca film 3M dirancang khusus untuk anda yang ingin menambah kenyamanan serta melindungi interior kendaraan anda tanpa mengurangi kejernihan visibilitasnya. Menggunakan teknologi yang bisa meminimalisir efek panas dan negatif dari sinar UV. Tidak perlu khawatir lagi, karena saat ini kami telah menyediakan beberapa seri dari produk 3M AutoFilm yang sesuai dengan kebutuhan anda.
Keunggulan Kaca Film 3M™
Seri 3M Crystalline AutoFilm dirancang dengan menggunakan teknologi Nano Layer guna menjaga kestabilan suhu. Selain itu 3M Crystalline AutoFilm ini juga telah menghasilkan teknologi nano kaca film multi layer optik yang menggabungkan 200 lapisan yang ada di dalam kaca film tersebut.
Namun tidak perlu khawatir karena ukurannya masih lebih tipis dibandingkan kertas. Untuk anda yang ingin tetap terlindungi dari panas tapi tidak ingin mengubah tampilan kendaraan, kaca film seri Crystalline ini cocok untuk anda. Kaca film 3M juga memiliki rancangan khusus untuk menjaga suhu agar tetap dingin menggunakan teknologi Nano Layer. Saat ini tidak sedikit yang menawarkan seri Crystalline dengan harga yang lebih murah, namun tentu sedikit diragukan keasliannya.
Tips Mengetahui Keaslian Kaca Film 3M™
Kami akan memberikan sedikit tips untuk bisa mengidentifikasi keaslian dari kaca film seri 3M Crystalline. Langkah pertama adalah dengan melihat logo computerized digital printing dengan tulisan 3M, apabila tulisan tersebut bisa dengan mudah hilang hanya karena digosok atau diiusap menggunakan jari saja tanpa bantuan bahan pembersih, maka sudah dipastikan barang tersebut adalah palsu. Selanjutnya kaca film yang palsu biasanya akan dengan mudah berubah warna hanya dalam waktu dua sampai tiga bulan saja.
Kemudian ada juga seri 3M Black Chrome memiliki warna yang cenderung lebih gelap, sehingga cocok untuk anda yang ingin menjaga privasi. 3M Black Chrome mampu menjaga kestabilan warna agar tidak mudah pudar karena dirancang menggunakan bahan Nano Carbon Polyester. Tidak perlu khawatir dengan visibilitas pandangannya, karena 3M Black Chrome tetap memberikan kejernihan pandangan bagi pengendara. Seri 3M Black Chrome saat ini juga sudah bisa anda pesan melalui kami.
Tidak hanya seri 3M Crystalline dan Black Chrome saja, tetapi kami juga menyediakan beberapa seri kaca film 3M sesuai dengan kebutuhan anda. Anda tidak perlu ragu, karena kami menyediakan kaca film 3M yang sudah teruji keaslian dan kualitasnya. Untuk pemasangan, anda juga tidak perlu khawatir lagi, karena kami menyediakan jasa pemasangan yang dilakukan oleh profesional atau ahli, sehingga bisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ untuk Honda City

Ada berbagai macam seri kaca film 3M yang kami tawarkan yang dapat dipasang pada kendaraan yang Anda miliki. Kami juga menawarkan jasa pasang kaca film 3M untuk gedung & rumah dengan spesifikasi khusus yang pastinya aman.
Harga kaca film 3M asli & bergaransi yang kami tawarkan sangat beragam tergantung seri & intensitas warna yang dipilih. Hubungi kami sekarang juga untuk mengetahui detail harga kaca film 3M & harga pemasangan kaca film yang Anda butuhkan.
Seri Kaca Film 3M™ & Spesifikasi
Kami memberikan penawaran terbaik untuk memilih berbagai seri kaca film 3m terbaik. Berikut ini beberapa seri yang kami tawarkan.
Black Beauty

| 3M Black Beauty 20 | 3M Black Beauty 35 | 3M Black Beauty 35 | |
| VLT | 9% | 19% | 39% |
| TSER | 57% | 51% | 40% |
| IR | 58% | 51% | 39% |
| VLR | 5% | 5% | 5% |
| UR | 99% | 99% | 99% |
| GR | 90% | 79% | 56% |
Black Chrome Series

| Black Chrome Series | BC40 | BC35 | BC20 | BC10 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 53% | 60% | 81% | 88% |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 68% | 72% |
| Infrared Rejection | 9% | 13% | 20% | 22% |
Color Stable Series

| Color Stable Series | CS50 | CS35 | CS20 | CS5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 42% | 56% | 79% | 90% |
| Total Solar Energy Rejected | 35% | 40% | 51% | 57% |
Ceramic Series

| Ceramic Series | CM50 | CM40 | CM40 |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 59% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 40% | 50% | 60% |
Crystalline Series

| Crystalline Series | CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Infrared Rejection | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 34% | 50% | 53% | 32% | 60% | 62% |
| Glare Reduction | 3% | 22% | 32% | 32% | 55% | 77% |
FX HP Series

| FX HP Series | FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 45% | 53% | 65% | 74% | 84% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 41% | 43% | 47% | 50% | 50% | 55% |
| Visible Light Reflection | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% |
FX Premium Series

| FX Premium Series | FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 |
| UV Rejection | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 99% |
| Glare Reduction | 34% | 55% | 64% | 73% | 81% | 92% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% |
FX ST Series

| FX ST Series | FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 39% | 53% | 63% | 74% | 95% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 35% | 37% | 40% | 46% |
Obsidian Series

| Obsidian Series | OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 |
| TSER | 44% | 40% | 38% | 35% | 335 | 31% | 28% | 23% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare reduction | 91% | 79% | 69% | 56% | 49% | 39% | 30% | 12% |
| VLT | 8% | 19% | 27% | 39% | 45% | 54% | 62% | 78% |
Scotchshield™ Security Series

| Scotchshield™ Security Series | SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 |
| UV Rejection | 96% | 97% | 99% | 98% | 99% |
| Glare Reduction | N/A | 50% | 67% | 80% | 94% |
| Total Solar Energy Rejected | 19% | 30% | 36% | 39% | 41% |
| Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: https://kacafilm.co.id/merek/3m/
