
Sering dianggap hanya memiliki fungsi sebagai estetika belaka oleh banyak orang, namun kaca film merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja karena memiliki fungsi yang cukup penting. Memiliki fungsi utama untuk membantu menangkal dan mengurangi paparan panas matahari serta sinar UV, bisa juga digunakan untuk menjaga privasi anda, dan tentu bisa juga dijadikan sebagai pengaman. Padahal kaca film merupakan hal penting, memiliki fungsi yang tidak kalah penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kaca film 3M dirancang khusus untuk anda yang ingin menambah kenyamanan serta melindungi interior kendaraan anda tanpa mengurangi kejernihan visibilitasnya. Menggunakan teknologi yang bisa meminimalisir efek panas dan negatif dari sinar UV. Tidak perlu khawatir lagi, karena saat ini kami telah menyediakan beberapa seri dari produk 3M AutoFilm yang sesuai dengan kebutuhan anda.
Keunggulan Kaca Film 3M™
Kami menyediakan beberapa seri kaca film 3M yang dapat anda pilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anda, contoh seri yang kami sediakan adalah Black Chrome dan Crystalline. Untuk anda yang ingin terlindung dari panas, seri 3M AutoFilm ini cocok untuk anda karena bisa tetap melindungi dari panas layaknya kaca film berwarna gelap.
Namun tidak perlu khawatir karena ukurannya masih lebih tipis dibandingkan kertas. Saat ini, seri 3M Crystalline sudah bisa anda pesan di kami. Saat ini kami menyediakan beberapa seri dari Kaca Film 3M yang bisa anda pesan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda. Waspada terhadap keaslian barang, karena saat ini banyak bermunculan seri Crystalline yang palsu dengan harga yang lebih murah.
Tips Mengetahui Keaslian Kaca Film 3M™
Ada beberapa tips yang bisa Anda coba jika ingin mengetahui kaca film 3M mana yang asli & palsu. Langkah pertama untuk bisa mengidentifikasi keaslian kaca film seri 3M Crystalline ini cukup dengan melihat logo computerized digital printing dengan tulisan 3M, kaca film seri 3M Crystalline tidak mudah hilang hanya karena digosok maupun diusap dengan jari tanpa bantuan bahan pembersih. Kemudian apabila kaca film dengan mudah berubah warna dalam kurun waktu yang cepat, sekitar dua sampai tiga bulan saja, maka biasanya itu adalah kaca film yang palsu.
Untuk anda yang ingin menjaga privasi, 3M Black Chrome cocok untuk anda, karena memiliki warna yang cenderung lebih gelap. Memiliki warna yang sedikit gelap, 3M Black Chrome dirancang menggunakan bahan Nano Carbon Polyester yang mampu menjaga kestabilan warna agar tidak mudah pudar. Visibilitas pandangannya tentu tidak perlu diragukan lagi, karena seri 3M Black Chrome tetap memberikan kejernihan pandangan bagi pengendara. Terdapat beberapa tingkat atau level warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Tidak hanya seri 3M Crystalline dan Black Chrome saja, kami juga menyediakan beberapa seri kaca film 3M yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda, tentu sudah teruji keaslian dan kualitasnya. Kami juga menawarkan jasa pemasangan yang dilakukan oleh profesional atau ahli, jadi anda tidak perlu khawatir dan bingung karena pemasangan bisa dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda.
Harga Pasang Kaca Film 3M™ untuk Daihatsu Sirion

Kami memiliki berbagai macam seri kaca film 3M yang dapat dipilih dan dipasang di berbagai kendaraan. Tak hanya di pasang pada kendaraan namun kami juga menawarkan jasa pasang kaca film 3M untuk gedung & rumah.
Harga kaca film 3M asli & bergaransi yang kami tawarkan sangat beragam tergantung seri & intensitas warna yang dipilih. Anda dapat menaynyakn secara lebih detail mengenai spesifikasi kaca film & harga pasti pemasangan kaca film 3M dengan menghubungi kani sekarang juga.
Seri Kaca Film 3M™ & Spesifikasi
Terdapat berbagai macam seri kaca film 3M yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Berikut ini berbagai seri diantaranya:
Black Beauty

| 3M Black Beauty 20 | 3M Black Beauty 35 | 3M Black Beauty 35 | |
| VLT | 9% | 19% | 39% |
| TSER | 57% | 51% | 40% |
| IR | 58% | 51% | 39% |
| VLR | 5% | 5% | 5% |
| UR | 99% | 99% | 99% |
| GR | 90% | 79% | 56% |
Black Chrome Series

| Black Chrome Series | BC40 | BC35 | BC20 | BC10 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 53% | 60% | 81% | 88% |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 68% | 72% |
| Infrared Rejection | 9% | 13% | 20% | 22% |
Color Stable Series

| Color Stable Series | CS50 | CS35 | CS20 | CS5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 42% | 56% | 79% | 90% |
| Total Solar Energy Rejected | 35% | 40% | 51% | 57% |
Ceramic Series

| Ceramic Series | CM50 | CM40 | CM40 |
| Total Solar Energy Rejected | 47% | 53% | 59% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 40% | 50% | 60% |
Crystalline Series

| Crystalline Series | CR90 | CR90 | CR60 | CR50 | CR40 | CR20 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Infrared Rejection | 90% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 34% | 50% | 53% | 32% | 60% | 62% |
| Glare Reduction | 3% | 22% | 32% | 32% | 55% | 77% |
FX HP Series

| FX HP Series | FX-HP 50 | FX-HP 35 | FX-HP 30 | FX-HP 20 | FX-HP 15 | FX-HP 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 45% | 53% | 65% | 74% | 84% | 97% |
| Total Solar Energy Rejected | 41% | 43% | 47% | 50% | 50% | 55% |
| Visible Light Reflection | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 5% |
FX Premium Series

| FX Premium Series | FX-PM 55 | FX-PM 55 | FX-PM 30 | FX-PM 25 | FX-PM 15 | FX-PM 15 |
| UV Rejection | 96% | 96% | 97% | 96% | 96% | 99% |
| Glare Reduction | 34% | 55% | 64% | 73% | 81% | 92% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 36% | 39% | 40% | 42% | 44% |
FX ST Series

| FX ST Series | FX-ST 50 | FX-ST 40 | FX-ST 35 | FX-ST 20 | FX-ST 5 |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare Reduction | 39% | 53% | 63% | 74% | 95% |
| Total Solar Energy Rejected | 31% | 35% | 37% | 40% | 46% |
Obsidian Series

| Obsidian Series | OB 5 | OB 15 | OB 25 | OB 30 | OB 35 | OB 40 | OB 50 | OB 70 |
| TSER | 44% | 40% | 38% | 35% | 335 | 31% | 28% | 23% |
| UV Rejection | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Glare reduction | 91% | 79% | 69% | 56% | 49% | 39% | 30% | 12% |
| VLT | 8% | 19% | 27% | 39% | 45% | 54% | 62% | 78% |
Scotchshield™ Security Series

| Scotchshield™ Security Series | SASC | SAS50 | SAS35 | SAS20 | SAS5 |
| UV Rejection | 96% | 97% | 99% | 98% | 99% |
| Glare Reduction | N/A | 50% | 67% | 80% | 94% |
| Total Solar Energy Rejected | 19% | 30% | 36% | 39% | 41% |
| Thickness (Mils) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sumber: https://kacafilm.co.id/merek/3m/
